* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 52 090 | 57 990 | |
| Classification EPA | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.8 (Est) | - À déterminer - | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 (Est) | - À déterminer - | |
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.5 L/212 | 3.5 L/213 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 280 @ 6000 | 275 @ 6250 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 4700 | 260 @ 4000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 2 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | |||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.8 (Est) L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 (Est) L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.8 (Est) L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 (Est) L/100 km | - À déterminer - L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 998 | ||
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.5 L/212 | 3.5 L/213 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 280 @ 6000 | 275 @ 6250 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 4700 | 260 @ 4000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 44U | ||
| Type de la boîte de vitesses | 9 | 10 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | 4.69 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | 2.98 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | 2.15 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | 1.77 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.52 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | 1.27 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.83 | 4.87 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 250 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 2 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.5 | 44.9 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 40.9 | 41.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 62 | 67.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 59.1 | 60.7 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.8 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.7 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique 9 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | N/A | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | N/A | Standard | |
| Propulsion arrière | N/A | Standard | |
| Moteur V6 (Option) | N/A | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
| Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | N/A | Standard | |
| Enjoliveurs de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier | N/A | Standard | |
| Polycarburant (Option) | N/A | Standard | |
| Polycarburant | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 10 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 10 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
| Marchepieds (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Pneu de secours conventionnel (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation multizone | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | N/A | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Régulateur de la température (Option) | N/A | Standard | |
| Climatisation (Option) | N/A | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Système de navigation (Option) | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle | N/A | Standard | |
| Banquette séparée (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | N/A | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Phares antibrouillards (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Phares avant à décharge à haute intensité (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager (Option) | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | N/A | Standard | |
| Télématiques (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance (Option) | N/A | Standard | |
| Caméra de recul (Option) | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | N/A | Standard | |
| Radio HD (Option) | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | N/A | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | N/A | |
| Phares diurnes | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager (Option) | N/A | Standard | |
| Commutateur de mise en/hors service pour le coussin gonflable du passager (Option) | N/A | Standard | |
| Commutateur de mise en/hors service pour le coussin gonflable du passager | N/A | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable (Option) | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant (Option) | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant (Option) | N/A | Standard | |
| Phares automatiques (Option) | N/A | Standard | |
| Clignotants intégrés (Option) | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |





























Aidez Honda Donnacona à comprendre d'où viennent leurs visiteurs. Merci de partager votre location actuelle de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'. Merci