* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 48 875 | 53 914 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6 | 6 (2024) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 | 6.9 (2024) | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 204 @ 6100 | 204 @ 6100 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 138 @ 4500 | 247 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6 L/100 km | 6 (2024) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 L/100 km | 6.9 (2024) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6 L/100 km | 6 (2024) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.9 L/100 km | 6.9 (2024) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 204 @ 6100 | 204 @ 6100 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 138 @ 4500 | 247 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.23 - 0.71 | 2.23 - 0.71 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.23 | 2.23 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.44 | 4.44 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 103.5 | 103.5 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.2 | 38.2 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.3 | 41.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.9 | 57.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.6 | 55.6 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.2 | 38.2 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 41 | 41 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | Standard | |
| Hybride essence/électrique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | Standard | |
| Roues en acier (Option) | Standard | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | Standard | |
| Marchepieds (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le siège | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Cache bagages (Option) | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |





























Aidez Honda Donnacona à comprendre d'où viennent leurs visiteurs. Merci de partager votre location actuelle de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'. Merci